| Law Name | OR Form (+) | AND Form (·) |
|---|---|---|
| Identity Law | A + 0 = A | A · 1 = A |
| Null (Annihilator) Law | A + 1 = 1 | A · 0 = 0 |
| Idempotent Law | A + A = A | A · A = A |
| Complement Law | A + A’ = 1 | A · A’ = 0 |
| Commutative Law | A + B = B + A | A · B = B · A |
| Associative Law | (A + B) + C = A + (B + C) | (A · B) · C = A · (B · C) |
| Distributive Law | A + (B · C) = (A + B) · (A + C) | A · (B + C) = (A · B) + (A · C) |
| Absorption Law | A + (A · B) = A | A · (A + B) = A |
| De Morgan’s Law | (A + B)’ = A’ · B’ | (A · B)’ = A’ + B’ |
Sensor: Potentiometer (Variable Resistance)
Potentiometer (Variable Resistor) ની સમજૂતી એનાલોગ કંટ્રોલ અને Arduino ઇન્ટરફેસિંગ પોટેન્શિયોમીટર (Potentiometer) શું છે? પોટેન્શિયોમીટર (જેને ટૂંકમાં 'Pot' પણ કહેવામાં આવે છે) એ ત્રણ ટર્મિનલ ધરાવતો Variable Resistor (બદલાતો અવરોધ) છે. તેની ઉપર એક નોબ (Knob)...




0 Comments